재무정보2025-05-01 09:41:32 기준
Balance Sheet<Unit: KRW>
재무상태표
Category 제 65 기 제 64 기 제 63 기
Amount Amount Amount
자산총계 396,879,751,742 419,189,929,496 498,743,322,746
유동자산 270,473,320,917 293,943,116,751 364,603,754,251
미수수익 805,481,733 714,958,338 238,507,978
선급금 831,841,118 2,448,407,913 1,472,423,109
미수금 11,004,832 41,282,920 20,742,760,330
선급비용 61,042,369 43,177,715 34,498,081
매출채권 15,088,923,431 23,301,415,038 16,317,251,756
부가가치세 대급금 - - 3,595,421,865
수탁재고자산 - - 1,630,411,720
재고자산 28,239,420,865 31,240,778,828 20,641,294,849
현금및현금성자산 110,238,399,122 160,085,707,138 272,920,290,420
공정가치측정 금융자산 7,101,974,431 865,055,626 3,097,963,215
당기법인세자산 3,148,305,330 732,901,654 -
단기금융상품 104,946,927,686 74,469,431,581 23,912,930,928
비유동자산 126,406,430,825 125,246,812,745 134,139,568,495
사외적립자산 723,754,256 1,219,277,582 1,735,362,239
장기금융상품 7,500,000 7,500,000 7,500,000
보증금 402,856,522 482,656,522 597,062,522
장기대여금 200,000,000 200,000,000 -
이연법인세자산 - 5,092,461 -
무형자산 2,738,046,084 2,378,136,239 2,290,503,189
투자부동산 7,262,917,149 7,153,728,633 842,878,758
상각후원가측정 금융자산 715,225,000 715,225,000 675,730,000
공정가치측정 금융자산 36,549,359,103 43,334,895,020 55,998,694,256
유형자산 77,650,500,737 69,516,428,384 71,720,594,451
사용권자산 156,271,974 233,872,904 271,243,080
자본잉여금 16,039,056,667 16,039,056,667 16,036,616,490
기타자본 -105,622,299,668 -105,622,299,668 -90,627,445,268
기타포괄손익누계액 -501,310,077 -127,139,550 -172,904,677
이익잉여금 461,919,148,353 459,164,062,577 510,459,096,871
자본총계 385,134,595,275 382,753,680,026 448,995,363,416
자본금 13,300,000,000 13,300,000,000 13,300,000,000
자본과부채총계 396,879,751,742 419,189,929,496 498,743,322,746
유동부채 10,373,524,125 34,892,111,664 42,557,941,740
미지급비용 4,664,910,641 7,472,121,772 4,769,466,641
선수금 1,000,000 2,000,000 -
임대보증금 12,000,000 8,000,000 8,000,000
미지급금 1,828,047,300 2,008,269,921 1,157,008,219
매입채무 1,565,262,408 5,763,556,887 5,050,467,524
예수금 277,918,212 307,518,329 273,340,350
소송손실충당부채 - 17,253,923,425 -
환불부채 1,356,706,582 1,753,802,899 1,554,488,895
리스부채 80,228,480 118,447,583 92,544,481
당기법인세부채 - - 29,652,625,630
부가가치세예수금 587,450,502 204,470,848 -
부채총계 11,745,156,467 36,436,249,470 49,747,959,330
비유동부채 1,371,632,342 1,544,137,806 7,190,017,590
선수금 665,833,400 900,833,400 1,135,833,400
퇴직급여부채 - - -
임대보증금 449,941,883 398,759,240 -
장기선수수익 103,684,117 124,866,760 -
이연법인세부채 70,581,461 - 5,872,377,592
리스부채 81,591,481 119,678,406 181,806,598
Income Statement<Unit: KRW>
손익계산서
Category 제 65 기 제 64 기 제 63 기
Amount Amount Amount
영업이익 -9,518,107,492 -7,992,642,135 1,337,852,079
기타영업외수익 7,736,560,018 933,680,234 32,389,046,327
기타영업외비용 859,157,090 17,954,905,869 2,328,272,210
판매비와관리비 36,566,798,740 44,079,086,899 26,597,285,844
총포괄손익 12,604,424,749 -21,590,188,990 108,464,801,559
매출원가 41,969,649,617 41,966,787,363 33,312,708,610
기본및희석주당이익 1,921 -2,994 14,532
금융비용 2,374,704,588 8,508,397,390 4,249,094,667
금융수익 16,178,062,393 12,177,329,314 115,146,554,957
매출총이익 27,048,691,248 36,086,444,764 27,935,137,923
법인세비용(수익) -1,931,454,168 -404,042,599 33,626,740,604
기타포괄손익 -489,682,660 -649,295,743 -204,544,323
당기순이익 13,094,107,409 -20,940,893,247 108,669,345,882
법인세비용차감전순이익 11,162,653,241 -21,344,935,846 142,296,086,486
매출액 69,018,340,865 78,053,232,127 61,247,846,533
Cash Flow Statement<Unit: KRW>
현금흐름표
Category 제 65 기 제 64 기 제 63 기
Amount Amount Amount
기초현금및현금성자산 160,085,707,138 272,920,290,420 50,844,177,533
기말현금및현금성자산 110,238,399,122 160,085,707,138 272,920,290,420
재무활동현금흐름 -10,298,134,766 -44,522,943,823 -5,736,256,394
리스부채의 상환 135,568,626 262,364,304 357,227,374
자기주식의 취득 - -14,994,854,400 -4,228,703,020
리스부채의 증가 - - -
임대보증금의 증가 34,000,000 390,914,881 -
배당금지급 10,196,566,140 29,656,640,000 1,150,326,000
투자활동현금흐름 -35,541,818,452 -26,945,775,881 266,825,909,525
보증금의 순증감 79,800,000 114,406,000 73,000,000
금융자산의 처분 3,237,956,945 10,963,528,474 27,948,576,690
대여금의 감소 - 10,000,000,000 -
대여금의 증가 - -10,200,000,000 -
단기금융상품의 감소 314,748,869,663 62,366,870,882 -
기타수취채권의 처분 - 20,698,080,000 220,257,476,140
단기금융상품의 증가 -344,628,944,105 -112,859,436,668 -
금융자산의 취득 -2,153,594,816 -2,566,638,664 -22,599,488,118
배당금의 수취 5,251,306,036 1,756,300,614 16,759,102,574
이자의 수취 - - 86,760,938,220
무형자산의 처분 - 33,454,545 -
유형자산의 처분 8,545,454 474,370,909 122,065,929
무형자산의 취득 630,204,120 - 485,000,000
유형자산의 취득 11,455,553,509 7,726,711,973 62,010,761,910
영업활동현금흐름 -4,255,829,617 -41,474,992,531 -38,966,011,126
이자의 지급 -11,746,099 -16,030,039 -
법인세의 환급(납부) 278,890,408 35,687,971,775 2,686,152,819
이자의 수취 7,482,967,862 7,970,667,004 5,116,101,432
비현금항목의 조정 -15,729,994,633 26,682,657,850 -105,492,340,427
운전자본의 조정 -8,812,273,748 -19,483,422,324 -44,572,965,194
당기순이익 13,094,107,409 -20,940,893,247 108,669,345,882
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 248,474,819 109,128,953 -47,529,118
현금및현금성자산의 증가(감소) -50,095,782,835 -112,943,712,235 222,123,642,005