재무정보2024-10-06 06:19:01 기준
재무상태표<단위: 원>
재무상태표
재무항목 제 64 기 제 63 기 제 62 기
금액 금액 금액
자산총계 419,189,929,496 498,743,322,746 371,382,501,205
유동자산 293,943,116,751 364,603,754,251 279,964,899,894
미수수익 714,958,338 238,507,978 6,331,518
선급금 2,448,407,913 1,472,423,109 385,190,886
미수금 41,282,920 20,742,760,330 189,286,371,625
선급비용 43,177,715 34,498,081 31,335,120
매출채권 23,301,415,038 16,317,251,756 12,579,382,463
부가가치세 대급금 - 3,595,421,865 -
반품자산회수권 - - 28,898,413
수탁재고자산 - 1,630,411,720 1,082,633,424
재고자산 31,240,778,828 20,641,294,849 12,478,265,666
현금및현금성자산 160,085,707,138 272,920,290,420 50,844,177,533
공정가치측정 금융자산 865,055,626 3,097,963,215 9,593,950,145
당기법인세자산 732,901,654 - -
단기금융상품 74,469,431,581 23,912,930,928 3,648,363,101
비유동자산 125,246,812,745 134,139,568,495 91,417,601,311
퇴직연금운용자산 1,219,277,582 1,735,362,239 1,061,325,487
장기금융상품 7,500,000 7,500,000 7,500,000
보증금 482,656,522 597,062,522 670,062,522
장기대여금 200,000,000 - -
이연법인세자산 5,092,461 - -
무형자산 2,378,136,239 2,290,503,189 1,918,983,740
투자부동산 7,153,728,633 842,878,758 912,540,330
상각후원가측정 금융자산 715,225,000 675,730,000 38,080,000
공정가치측정 금융자산 43,334,895,020 55,998,694,256 53,697,524,160
유형자산 69,516,428,384 71,720,594,451 32,933,923,663
사용권자산 233,872,904 271,243,080 177,661,409
자본잉여금 16,039,056,667 16,036,616,490 16,036,616,490
기타자본 -105,622,299,668 -90,627,445,268 -86,398,742,248
기타포괄손익누계액 -127,139,550 -172,904,677 161,254,110
이익잉여금 459,164,062,577 510,459,096,871 402,810,462,526
자본총계 382,753,680,026 448,995,363,416 345,909,590,878
자본금 13,300,000,000 13,300,000,000 13,300,000,000
자본과부채총계 419,189,929,496 498,743,322,746 371,382,501,205
유동부채 34,892,111,664 42,557,941,740 20,726,994,241
미지급비용 7,472,121,772 4,769,466,641 4,679,558,997
선수금 2,000,000 - -
임대보증금 8,000,000 8,000,000 8,000,000
미지급금 2,008,269,921 1,157,008,219 849,474,819
매입채무 5,763,556,887 5,050,467,524 758,274,894
예수금 307,518,329 273,340,350 10,515,149,980
소송손실충당부채 17,253,923,425 - -
환불부채 1,753,802,899 1,554,488,895 2,172,225,314
리스부채 118,447,583 92,544,481 171,548,200
당기법인세부채 - 29,652,625,630 1,164,479,984
부가가치세예수금 204,470,848 - 408,282,053
부채총계 36,436,249,470 49,747,959,330 25,472,910,327
비유동부채 1,544,137,806 7,190,017,590 4,745,916,086
선수금 900,833,400 1,135,833,400 1,370,833,400
퇴직급여부채 - - -
임대보증금 398,759,240 - -
장기선수수익 124,866,760 - -
이연법인세부채 - 5,872,377,592 3,365,562,911
리스부채 119,678,406 181,806,598 9,519,775
손익계산서<단위: 원>
손익계산서
재무항목 제 64 기 제 63 기 제 62 기
금액 금액 금액
영업이익 -7,992,642,135 1,337,852,079 -1,797,410,519
기타영업외수익 933,680,234 32,389,046,327 1,590,689,786
기타영업외비용 17,954,905,869 2,328,272,210 166,048,227
판매비와관리비 44,079,086,899 26,597,285,844 17,932,491,723
총포괄손익 -21,590,188,990 108,464,801,559 -416,176,319
매출원가 41,966,787,363 33,312,708,610 25,954,754,613
기본및희석주당이익 -2,994 14,532 -892
금융비용 8,508,397,390 4,249,094,667 8,066,336,407
금융수익 12,177,329,314 115,146,554,957 6,915,772,456
매출총이익 36,086,444,764 27,935,137,923 16,135,081,204
법인세비용(수익) -404,042,599 33,626,740,604 -155,822,487
기타포괄손익 -649,295,743 -204,544,323 951,334,105
당기순이익 -20,940,893,247 108,669,345,882 -1,367,510,424
법인세비용차감전순이익 -21,344,935,846 142,296,086,486 -1,523,332,911
매출액 78,053,232,127 61,247,846,533 42,089,835,817
현금흐름표<단위: 원>
현금흐름표
재무항목 제 64 기 제 63 기 제 62 기
금액 금액 금액
기초현금및현금성자산 272,920,290,420 50,844,177,533 36,219,729,614
기말현금및현금성자산 160,085,707,138 272,920,290,420 50,844,177,533
재무활동현금흐름 -44,522,943,823 -5,736,256,394 -1,481,303,040
리스부채의 상환 262,364,304 357,227,374 388,889,007
자기주식의 취득 -14,994,854,400 -4,228,703,020 -
리스부채의 증가 - - 57,911,967
임대보증금의 증가 390,914,881 - -
배당금지급 29,656,640,000 1,150,326,000 1,150,326,000
투자활동현금흐름 -26,945,775,881 266,825,909,525 10,433,133,263
보증금의 순증감 114,406,000 73,000,000 76,000,000
금융자산의 처분 10,963,528,474 27,948,576,690 25,992,589,717
대여금의 감소 10,000,000,000 - -
대여금의 증가 -10,200,000,000 - -
단기금융상품의 감소 62,366,870,882 - -
기타수취채권의 처분 20,698,080,000 220,257,476,140 -
단기금융상품의 증가 -112,859,436,668 - -
금융자산의 취득 -2,566,638,664 -22,599,488,118 -4,714,748,220
배당금의 수취 1,756,300,614 16,759,102,574 1,692,957,896
이자의 수취 - 86,760,938,220 -
무형자산의 처분 33,454,545 - -
유형자산의 처분 474,370,909 122,065,929 4,400,000
무형자산의 취득 - 485,000,000 1,688,150,000
유형자산의 취득 7,726,711,973 62,010,761,910 10,929,916,130
영업활동현금흐름 -41,474,992,531 -38,966,011,126 5,704,073,471
이자의 지급 -16,030,039 - -
법인세의 환급(납부) 35,687,971,775 2,686,152,819 72,890,280
이자의 수취 7,970,667,004 5,116,101,432 314,158,067
비현금항목의 조정 26,682,657,850 -105,492,340,427 3,012,287,627
운전자본의 조정 -19,483,422,324 -44,572,965,194 3,818,028,481
당기순이익 -20,940,893,247 108,669,345,882 -1,367,510,424
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 109,128,953 -47,529,118 -31,455,775
현금및현금성자산의 증가(감소) -112,943,712,235 222,123,642,005 14,655,903,694