재무정보2026-05-14 21:25:39 기준
재무상태표<단위: 원>
재무상태표
재무항목 제 66 기 제 65 기 제 64 기
금액 금액 금액
자산총계 403,009,986,637 396,879,751,742 419,189,929,496
유동자산 269,976,500,434 270,473,320,917 293,943,116,751
미수금 24,290,737 11,004,832 41,282,920
현금및현금성자산 120,279,901,117 110,238,399,122 160,085,707,138
당기손익-공정가치측정금융자산 641,338,900 7,101,974,431 865,055,626
선급비용 133,292,508 61,042,369 43,177,715
선급금 504,894,979 831,841,118 2,448,407,913
미수수익 609,581,627 805,481,733 714,958,338
당기법인세자산 - 3,148,305,330 732,901,654
매출채권 16,277,932,110 15,088,923,431 23,301,415,038
재고자산 26,498,251,487 28,239,420,865 31,240,778,828
단기금융상품 105,007,016,969 104,946,927,686 74,469,431,581
비유동자산 133,033,486,203 126,406,430,825 125,246,812,745
장기금융상품 7,500,000 7,500,000 7,500,000
보증금 358,404,522 402,856,522 482,656,522
장기대여금 200,000,000 200,000,000 200,000,000
이연법인세자산 2,455,929,371 - 5,092,461
무형자산 2,625,155,702 2,738,046,084 2,378,136,239
투자부동산 8,203,000,057 7,262,917,149 7,153,728,633
상각후원가측정금융자산 677,145,000 715,225,000 715,225,000
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 16,724,056,000 6,765,350,200 36,090,510,020
당기손익-공정가치측정금융자산 24,161,557,970 29,784,008,903 7,244,385,000
순확정급여자산 1,550,135,210 723,754,256 1,219,277,582
유형자산 75,944,113,022 77,650,500,737 69,516,428,384
사용권자산 126,489,349 156,271,974 233,872,904
자본잉여금 17,746,947,033 16,039,056,667 16,039,056,667
기타자본구성요소 -99,477,761,563 -105,622,299,668 -105,622,299,668
기타포괄손익누계액 -468,640,894 -501,310,077 -127,139,550
자본총계 386,344,748,050 385,134,595,275 382,753,680,026
자본금 13,300,000,000 13,300,000,000 13,300,000,000
이익잉여금 455,244,203,474 461,919,148,353 459,164,062,577
자본과부채총계 403,009,986,637 396,879,751,742 419,189,929,496
유동부채 15,454,824,769 10,373,524,125 34,892,111,664
임대보증금 8,000,000 12,000,000 1,753,802,899
예수금 286,449,222 277,918,212 307,518,329
미지급비용 5,268,735,774 4,664,910,641 7,472,121,772
선수금 29,319,183 1,000,000 2,000,000
리스부채 53,662,689 80,228,480 118,447,583
환불부채 1,793,164,336 1,356,706,582 17,253,923,425
당기법인세부채 2,695,758,869 - 204,470,848
부가가치세예수금 373,626,057 587,450,502 8,000,000
미지급금 2,150,947,526 1,828,047,300 2,008,269,921
매입채무 2,795,161,113 1,565,262,408 5,763,556,887
부채총계 16,665,238,587 11,745,156,467 36,436,249,470
비유동부채 1,210,413,818 1,371,632,342 1,544,137,806
임대보증금 565,685,024 449,941,883 398,759,240
장기선수수익 98,140,976 103,684,117 124,866,760
이연법인세부채 - 70,581,461 -
선수금 468,079,000 665,833,400 900,833,400
리스부채 78,508,818 81,591,481 119,678,406
손익계산서<단위: 원>
손익계산서
재무항목 제 66 기 제 65 기 제 64 기
금액 금액 금액
영업이익(손실) -6,160,588,840 -9,518,107,492 -7,992,642,135
기타영업외수익 560,164,681 7,736,560,018 933,680,234
기타영업외비용 1,913,997,751 859,157,090 17,954,905,869
판매비와관리비 34,042,580,084 36,566,798,740 44,079,086,899
총포괄손익 173,397,304 12,604,424,749 -21,590,188,990
매출원가 36,409,711,562 41,969,649,617 41,966,787,363
기본주당이익(손실) 170 1,921 -2,994
희석주당이익(손실) 170 1,921 -2,994
금융비용 9,342,182,861 2,374,704,588 8,508,397,390
금융수익 19,684,191,223 16,178,062,393 12,177,329,314
매출총이익 27,881,991,244 27,048,691,248 36,086,444,764
법인세비용(수익) 1,661,751,569 -1,931,454,168 -404,042,599
기타포괄손익 -992,437,579 -489,682,660 -649,295,743
당기손익으로 재분류 되지않는 세후기타포괄손익 -992,437,579 -489,682,660 -649,295,743
기타포괄손익에 포함되는, 재평가잉여금 변동에 관련되는 법인세 -26,841,947 - 2,440,177
세후기타포괄손익, 지분상품에 대한 투자자산 32,669,183 -374,170,527 45,765,127
확정급여부채의 재측정요소 -998,264,815 -115,512,133 -697,501,047
당기순이익(손실) 1,165,834,883 13,094,107,409 -20,940,893,247
법인세비용차감전순이익(손실) 2,827,586,452 11,162,653,241 -21,344,935,846
매출액 64,291,702,806 69,018,340,865 78,053,232,127
현금흐름표<단위: 원>
현금흐름표
재무항목 제 66 기 제 65 기 제 64 기
금액 금액 금액
기초의 현금및현금성자산 110,238,399,122 160,085,707,138 272,920,290,420
기말의 현금및현금성자산 120,279,901,117 110,238,399,122 160,085,707,138
재무활동으로 인한 현금흐름 1,044,596,989 -10,298,134,766 -44,522,943,823
자기주식의 처분 7,852,428,471 - -14,994,854,400
임대보증금의 증가 83,882,817 34,000,000 390,914,881
리스부채의 감소 76,041,299 135,568,626 262,364,304
배당금의 지급 6,815,673,000 10,196,566,140 29,656,640,000
투자활동으로 인한 현금흐름 4,758,290,193 -35,541,818,452 -26,945,775,881
임차보증금의 감소 44,452,000 79,800,000 114,406,000
금융상품의 처분 10,462,533,651 3,237,956,945 10,963,528,474
대여금의 감소 - - 10,000,000,000
단기금융상품의 처분 389,810,728,443 314,748,869,663 62,366,870,882
기타수취채권의 처분 - - 20,698,080,000
금융상품의 취득 16,899,008,939 2,153,594,816 2,566,638,664
대여금의 증가 - - 10,200,000,000
단기금융상품의 취득 389,987,328,749 344,628,944,105 112,859,436,668
배당금의 수취 13,397,498,390 5,251,306,036 1,756,300,614
무형자산의 처분 105,000,000 - 33,454,545
유형자산의 처분 - 8,545,454 474,370,909
무형자산의 취득 40,607,840 630,204,120 -
유형자산의 취득 2,134,976,763 11,455,553,509 7,726,711,973
영업활동으로 인한 현금흐름 3,881,172,099 -4,255,829,617 -41,474,992,531
영업에서 창출된 현금흐름 -3,881,419,350 -11,448,160,972 -13,741,657,721
영업활동으로 인한 자산 부채의 변동 1,548,880,567 -8,812,273,748 -19,483,422,324
당기순이익조정을 위한 가감 -6,596,134,800 -15,729,994,633 26,682,657,850
당기순이익(손실) 1,165,834,883 13,094,107,409 -20,940,893,247
법인세의 환급(납부) -1,962,439,275 278,890,408 35,687,971,775
이자의 지급 7,539,030 11,746,099 16,030,039
이자의 수취 5,807,691,204 7,482,967,862 7,970,667,004
외화환산으로 인한 현금및현금성자산의 변동 357,442,714 248,474,819 109,128,953
현금및현금성자산의 증가(감소) 9,684,059,281 -50,095,782,835 -112,943,712,235